| แรงบิดสูงสุด N·m/rpm | 350/1800 |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสูงสุด g/kW ชม. | 238 |
| แกน | เพลาเหล็กหล่อขอบล้อขนาดใหญ่ |
| แบบฟอร์มการขับขี่ | ขับเคลื่อนสี่ล้อ |
| รูปแบบการเบรก | ดิสเบรคสี่ล้อ |
| กล่องเกียร์ | 280 แยกส่งความเร็วสูงและต่ำ - กระสวยจักรกล |
| ยาง (แบบวิศวกรรม) | 16/70-24 |
| ยาว*กว้าง*สูง มม | 6790/2280/3030 |
| ความสูงในการขนถ่าย มม./ระยะทาง มม./องศามุมขนถ่าย | 3600 * 900 * 34 |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ mm | 360 |
| รัศมีวงเลี้ยว (นอกล้อหน้าขวา) มม | 4950 |
| ความเร็วในการขับขี่ | 0-32 กม./ชม |
| ระยะฐานล้อ มม | 2575 |
| ความกว้างของราง มม | 1700 |
| น้ำหนักรวม (ไม่รวมคน) กก | 6500 |
| น้ำหนักยกสูงสุด (กก.) | 2200 |
| ความกว้างถัง (มม.) | 2280 |
| พิกัดความจุบุ้งกี๋ (ลบ.ม.) | 1.2 |
| สามรายการและเวลา | 9.85 |
| ความดันของระบบไฮดรอลิค (Mpa) | 18 |
คำอธิบาย
ไม่ใช่
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม
ประเภท
ผลิตภัณฑ์ล่าสุด
ติดต่อเรา
- อีเมล:aomoh@sadinglobal.com
- เพิ่ม: เขตอุตสาหกรรม Sadin ถนนเป๋ยไห่ตอนใต้ เมืองเวยฟาง มณฑลซานตง ประเทศจีน














