Shandong Sadin Heavy Industry Co., Ltd. เป็นองค์กรการผลิตอุปกรณ์การเกษตรระดับมืออาชีพภายใต้ Sadin Holding Group บริษัทออกแบบ พัฒนา และผลิตรถแทรกเตอร์แบบมีล้อแรงม้าสูงในซีรีส์ยี่ห้อ Geometry สำหรับตลาดระดับไฮเอนด์ เช่น ยุโรปและอเมริกา ความสะดวกสบายและความทนทานของรถแทรกเตอร์แบบล้อยางชุดนี้ได้ก้าวสู่ระดับผู้นำในประเทศแล้ว และชุดรถแทรกเตอร์ล้อแรงม้าสูงยี่ห้อ Geometry ก็ประสบความสำเร็จในการจำหน่ายในตลาดยุโรป และมีร้านบริการหลังการขายในพื้นที่นั้นด้วย เลือก GEOMETRY เพื่อบรรลุอนาคต
| พลังม้าของรถแทรกเตอร์ | 240 แรงม้า |
| ขับเคลื่อนล้อ | 4X4 |
| เพลาหน้ายี่ห้อ | คาร์ราโร |
| ด้านหลังแบบสามจุด HITCH | Ⅲ |
| ที่เปลี่ยนเกียร์ | 16F บวก 16R |
| กล่องเกียร์ | 4X4X(1แถม1) |
| ขนาดยางหน้าตัวแรก | 18.4-24 นิ้ว |
| ขนาดยางหลังแรก | 20.8-38 นิ้ว |
| ขนาดรถแทรกเตอร์ในยางชนิดนี้ | 5545 x 2450 x3200 มม |
| น้ำหนักรถแทรกเตอร์ในยางชนิดนี้ | 9200 กก |
| ขนาดยางหน้าที่สอง | 420/85R28 |
| ขนาดยางหลังที่สอง | 520/85R38 (ดับเบิ้ล) |
| ขนาดรถแทรกเตอร์ในยางชนิดนี้ | 5545X3600X3200 มม |
| น้ำหนักรถแทรกเตอร์ในยางชนิดนี้ | 9850 กก |
| ขนาดยางหน้าที่สาม | 540/65R30 |
| ขนาดยางหลังที่สาม | 650/65R42 |
| ขนาดรถแทรกเตอร์ในยางชนิดนี้ | 5545X2740X3200 มม |
| น้ำหนักรถแทรกเตอร์ในยางชนิดนี้ | 9400 กก |
| ส่งกำลังออกและความเร็ว | 21, 540/1000 รอบ/นาที |
| ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ | 450 มม |
| แรงดึง | 69.52 น |
| แรงยก | 44.00 เคเอ็น |
| ยี่ห้อเครื่องยนต์ | เซี่ยงไฮ้ |
| รุ่นเครื่องยนต์ | รุ่น SC7H240G3 |
| กำลังเครื่องยนต์ | 177 กิโลวัตต์ |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์ | Ⅲ |
| ความเร็วสูงสุดของเครื่องยนต์ | 2200 รอบ/นาที |
| สีรถแทรกเตอร์ | ส้มแดง |
















