| รุ่น 1.6T | LZ936D1-เค | LZ936D2-เค | LZ936D3-เค | LZ936D4-เค | LZ936G-EK | ||
| จัดอันดับมวลที่มีอยู่ | กิโลกรัม | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 3700 | 3900 | 3900 | 4000 | 3600 | |
| ความจุถัง | m³ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| ความกว้างของถัง | มม | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| ขนาด (ก×ย×ส) | มม | 5450*1890*2660 | 5450*1890*2660 | ||||
| ฐานล้อ | มม | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| ระยะห่างเพลา | มม | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
| ความสูงสูงสุดของการขนถ่าย | มม | 3200 | 3500 | 4500 | 4200 | 3200 | |
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | มม | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
| ระยะห่างจากพื้นดินขนาดเล็ก | มม | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| ขนาดยาง | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | ||
| บูมลิฟท์ | s | 6.5 | 6.5 | ||||
| บูมลง | s | 4.62 | 4.62 | ||||
| ผลรวม Trinomial | s | 10.89 | 10.89 | ||||
| ความเร็วในการขับขี่ | ต่ำⅠ(F/R) | กม./ชม | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ต่ำⅡ(F/R) | กม./ชม | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| สูงⅠ(F/R) | กม./ชม | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| สูงⅡ(F/R) | กม./ชม | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| เครื่องยนต์ | แบบอย่าง | 4BZ-52เอ็ม22 | 4BZ-52เอ็ม22 | 4BZ-52เอ็ม22 | 4BZ-52เอ็ม22 | 4BZ-52เอ็ม22 | |
| กำลังไฟ | กิโลวัตต์ | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | |
| ความเร็วสูงสุด | รอบ/นาที | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ยุโรป II | ยุโรป II | ยุโรป II | ยุโรป II | ยุโรป II | ||
| ต้นทาง | ฉวนชัย | ฉวนชัย | ฉวนชัย | ฉวนชัย | ฉวนชัย | ||













