รายละเอียดสินค้า

เพลาหน้ากระบอกสูบแรงดัน
วาล์วหลายทางห้องโดยสารปิดสนิท
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| กำลังเครื่องยนต์จัดอันดับ (KW) | 155 | ฐานล้อ(มม.) | 2680 |
| ประเภทขับเคลื่อน | 4WD | กะ | 16 บวก 12 |
| ความยาว (มม.) | 5250 | Max.Traction(4WD)(KN) | มากกว่าหรือเท่ากับ 35.8 |
| ความกว้าง (มม.) | 2330 | ช่วงความเร็วไปข้างหน้า (กม. / ชม.) | 1.52-30.77 |
| ความสูง (มม.) | 3100 | ความเร็วย้อนกลับ (กม. / ชม.) | 2.37-28.41 |
| ดอกยางล้อหน้า(มม.) | 1680/1750/1790/1830/1850 | ส่งกำลังออก | 760/850 |
| ดอกยางของล้อหลัง(มม.) | 1600-1900 | หมายเลขเส้นโค้งส่งกำลังออก | 6 |
| ข้อมูลจำเพาะของยาง | 14.9-26/18.4-38 | น้ำหนักใช้งาน | 7075 |
การบรรจุ

ล้อจำลองถูกจัดส่งแทนภาชนะยาง















